

|
|
|
|
|---|---|---|
| Eメール | ビジネス文書 | 予定表作成 |
| インターネット | 案内状 | ランキング表 |
| タイピング練習 | 送付状 | 成績表 |
| ブログ | 礼状 | 顧客リスト管理表 |
| ツイッター | 依頼状 | 売上実績表 |
|
デジカメ画像の パソコン取込み方法 |
ハガキ作成 | 年度別推移集計表 |
| mixi(ミクシー) | カレンダー作成 | 商品売上一覧 |
| iPhone入門 | ポスター作成 | スケジュール管理表 |
| レシピ作成 | 勤怠管理表 | |
| 地図作成 | 見積書 | |
| 名刺作成 | 家計簿 | |
| ラベル作成 | 売上日報 | |
| チラシ作成 | 営業月報 | |
| 冊子作成 | 月間勤務表 | |
| 社内通知 | 交通費精算書 | |
| FAX送付状 | 納品書 | |
| 社員旅行のご案内 | 請求書 | |
| エントリーシート | 受注一覧 | |
| 企画書 | 売上台帳 | |
| 会議報告書 | 社員名簿 | |
| 会議議事録 | アンケート集計 | |
| パンフレット | 商品別売上 | |
| 社内報 | 売上数推移 | |
| 出張報告 | 仕入予定表 | |
| 業務日報 | 売上予算管理 | |
| 表彰状 | 予算実績比較 | |
| 調査報告書 | 請求明細書 | |
| 宛名ラベル | 支払予定一覧表 | |
| 履歴書 | 売価算定表 | |
| 職務経歴書 | 在庫管理表 | |
| マニュアル | 品質管理表 |
入学金:10,500円
![]() |
|
||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 2回 | 4,200円 | 3時間 | 1,400円 |
| 4回 | 8,400円 | 6時間 | 1,400円 |
| 6回 | 12,600円 | 9時間 | 1,400円 |
| 8回 | 16,000円 | 12時間 | 1,333円 |
| 10回 | 20,000円 | 15時間 | 1,333円 |
| 12回 | 22,800円 | 18時間 | 1,267円 |
| 14回 | 26,600円 | 21時間 | 1,267円 |
| 16回 | 28,800円 | 24時間 | 1,200円 |
| 18回 | 32,400円 | 27時間 | 1,200円 |
| 20回 | 34,000円 | 30時間 | 1,133円 |
※その月の予定に合わせて月毎に回数を設定できます。
目安回数は未経験の方の目安回数です。 経験者や部分的に学習されたい方は受講回数が異なります。 無料体験説明会で担当スタッフに詳しくお問い合わせ下さい。
|
|
|
|
|---|---|---|
| Word 基礎 (2003,2007,2010) 人気講座 | 6回~12回 | 2,100円 |
| Excel 基礎 (2003,2007,2010) 人気講座 | 6回~12回 | 2,100円 |
| 初心者のための Word (2003,2007,2010) | 6回~12回 | 1,260円 |
| 初心者のための Excel(2003,2007,2010) | 6回~12回 | 1,260円 |
| パソコン入門 WindowsXP | 4回~8回 | 1,785円 |
| パソコン入門 Windows7 | 4回~8回 | 1,050円 |
| インターネット&メール (Windows XP , Windows7) | 4回~8回 | 1,785円 |
| タッチタイピングドリル | 8回~16回 | 800円 |
※講座の詳しい内容は無料体験説明でご確認下さい。